Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1965 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 42.10 pi. x 26.20 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 1 103.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 70.60 pi. x 100.00 pi. | Prise de possession | 22 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Brique, canexel | Terrain | Paysager, Clôturé |
Fenestration | Topographie | Plat | |
Type de fenestration | Porte-fenêtre, Coulissante | Particularités du site | Terrain boisé : feuillus, Coin de rue |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Partiellement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, Ski de fond, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Golf, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Extérieur | Foyers-poêles | Foyer au bois |
Équipement disponible | Thermopompe centrale | Mode de chauffage | Air soufflé |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
9.7x9.3 P | ||||
9.7x8 P | ||||
18.8x61.6 P | ||||
14.8x10.9 P | ||||
14.9x9.7 P | ||||
11.2x8.10 P | ||||
23.9x18.3 P | ||||
11.9x10.8 P | ||||
11.11x6.3 P | ||||
17.7x9.7 P |