Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1950 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 40.10 pi. x 30.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 1 600.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 89.60 pi. x 192.30 pi. - Irr | Prise de possession | 32 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Fosse septique | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Puits artésien | Stationnement (total) | |
Fondation | Bloc de béton | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | Plat, Escarpé | |
Type de fenestration | Porte-fenêtre, Coulissante | Particularités du site | Terrain boisé : feuillus, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Accès à l'eau |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur l'eau |
Sous-sol | Partiellement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, Ski de fond, École secondaire, Parc-espace vert, Hôpital, Golf, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Extérieur, À l'abri | Foyers-poêles | Poêle à bois |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Bois | Abri d'auto | Attaché |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
11.4x9.10 P | ||||
22.9x11.8 P | ||||
15.5x14.10 P | ||||
13.11x13.2 P | ||||
17x9.9 P | ||||
15.6x8 P | ||||
18.11x13.8 P | ||||
13.4x9.8 P | ||||
15.8x13.7 P |